Nem sequer tente medir a sua palmilha, nunca acertará. Basta olhar para as medidas de qualquer um dos seus ténis em CM ou CHN. Depois, pegue nessa informação e encontre o tamanho US correspondente no guia de tamanhos. Por exemplo, o comprimento da palmilha de 25 CM corresponde ao tamanho US 7 da Vans. Pode obter um tamanho americano diferente com uma marca diferente devido a medidas ligeiramente diferentes.
Se escolher o tamanho errado
Teremos todo o gosto em trocá-lo por si
| EUR | Mulheres americanas | Homens dos EUA | EUR (Fear of God) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 35 |
| 37 | 6 | 4 | 36 |
| 38 | 7 | 5 | 37 |
| 39 | 8 | 6 | 38 |
| 40 | 9 | 7 | 39 |
| 41 | 10 | 8 | 40 |
| 42 | 11 | 9 | 41 |
| 43 | 12 | 10 | 42 |
| 44 | 13 | 11 | 43 |
| 45 | x | 12 | 44 |
| 46 | x | 13 | 45 |
| 47 | x | 14 | 46 |
| 48 | x | 15 | 47 |
| 49 | x | 16 | 48 |
| Tamanho | Peito (cm) | Altura | Comprimento da manga |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 77,5 | 21 |
| XS | 129,5 | 78,75 | 21,6 |
| S | 134,6 | 80 | 22,2 |
| M | 139,7 | 81,3 | 22,9 |
| L | 147,3 | 82,6 | 23,5 |
| XL | 154,9 | 83,8 | 24,1 |
| XXL | 162,6 | 85,1 | 24,8 |
| Tamanho | Peito (cm) | Altura | Comprimento da manga |
|---|---|---|---|
| XXS | 124,5 | 67,3 | 52,7 |
| XS | 129,5 | 68,6 | 53,3 |
| S | 134,6 | 69,9 | 54 |
| M | 139,7 | 71,1 | 54,6 |
| L | 147,3 | 72,4 | 55,2 |
| XL | 154,9 | 73,7 | 55,9 |
| XXL | 162,6 | 74,9 | 56,5 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Costura interna |
|---|---|---|---|
| XXS | 66 | 97,8 | 68,6 |
| XS | 71,1 | 102,9 | 71,1 |
| S | 76,2 | 108 | 73,7 |
| M | 81,3 | 113 | 76,2 |
| L | 86,4 | 118,1 | 78,7 |
| XL | 91,4 | 123,2 | 81,3 |
| XXL | 96,5 | 130,8 | 83,8 |
| Tamanho | Peito (cm) | Altura | Comprimento da manga |
|---|---|---|---|
| XXS | 83,8 | 54,6 | 16,5 |
| XS | 86,4 | 55,9 | 17,1 |
| S | 94 | 57,15 | 17,8 |
| M | 99,1 | 58,4 | 18,4 |
| L | 106,7 | 59,7 | 19,1 |
| XL | 114,3 | 62,2 | 19,7 |
| XXL | 121,9 | 64,8 | 20,3 |
| Tamanho | Peito (cm) | Altura | Comprimento da manga |
|---|---|---|---|
| XXS | 132,1 | 58,4 | 54,6 |
| XS | 137,2 | 59,7 | 55,2 |
| S | 142,2 | 61 | 55,9 |
| M | 147,3 | 62,2 | 56,5 |
| L | 154,9 | 63,5 | 57,2 |
| XL | 162,6 | 64,8 | 57 |
| XXL | 170,2 | 66 | 58,4 |
Fear of God é uma marca de moda de luxo que tem vindo a redefinir as fronteiras entre o streetwear e a alta moda desde a sua criação em 2013. Fundada por Jerry Lorenzo, a marca é conhecida pela sua estética minimalista, silhuetas sofisticadas e paleta de cores neutras que ressoam com a cultura contemporânea. Com colecções que abrangem uma vasta gama de vestuário, desde o vestuário exterior até ao calçado, a Fear of God continua a inovar e a influenciar a indústria da moda com a sua visão única e artesanato de alta qualidade.




